| Nombre De La Marca: | Diebold |
| Número De Modelo: | Diebold CS5500 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | Negociate |
| Condiciones De Pago: | TT, Paypal, Western Union, LC |
| Capacidad De Suministro: | 50 unidades/semana |
Diebold Nixdorf CS 5500 Máquina de cajero automático de carga frontal
Descripción del producto
| Nombre del producto | Diebold Nixdorf CS 5500 Máquina de cajero automático de carga frontal |
| Número de la parte | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. |
| Condición | Nuevo original/renovado |
| Garantización | 90 días |
| Envasado | Interior con bolsa de plástico, exterior con cartón |
| Entrega | 1-7 días después del pago |
Productos relacionados
| Número de la parte | Descripción |
| Las demás partidas del anexo II | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Las demás: | Presentación, cable de sensores Diebold NG 500HA |
| Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 29008482001K | Cinturón de transporte vertical (afd 2.0) |
| 29008482000L | Presentador y cinturón de transporte |
| 29-08482-000P | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros: |
| 29 008375-000-E | El cinturón del motor |
| Las demás partidas | Transporte AFD |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables, en el caso de los combustibles renovables. |
| Las demás partidas | Cámara USB |
| Se trata de una serie de productos que se utilizan para la fabricación de productos químicos. | PRNTR, THRM RCPT, 80MM, sin transporte, 1 SD |
| 49-225260000B, incluidos los artículos de la sección B. | Bloque de tenedor de detección doble |
| 29008482000N | El cinturón, el plano, 0.250, Semi-estiramiento |
| 49-225219-000D | Desvío de puerta |
| 49248093000E | PUSH PLATE, PRESENTADOR, el equipo de trabajo de la empresa. |
| 49242431000H | AFD Transport de Diebold para cajeros Diebold Siguiente generación 5500 |
| No incluidos en la lista | PCBA, MAIN, AFD 2. El equipo de trabajo de la empresa.0 |
| 49248096000C | En el caso de los productos de la categoría N2 |
Características
Tecnología de los medios
Dispensador de funciones avanzadas (AFD) 2.0
• Un paquete de hasta 50 notas para el presentador
• Rechazo y agrupación de billetes
con capacidad de retracción
Almacenamiento de billetes
• Hasta cuatro cintas multimedia
• 340 mm de espacio de apilamiento por cassette
• Sensor de bajo costo
• Desviar/rechazar el contenedor abierto, cassette
o en casete
Seguridad mejorada
- ¿Qué es eso?
• Espejos de sensibilización del consumidor
• Cueva de la placa de PIN
• Antidespuma y cartón
características de captura
Cibernética
• Autenticación del módulo SPEARTM
y comunicaciones cifradas
• Protección de los puntos finales de SymantecTM
• Acceso seguro al servicio ValiTech®
• Encriptación del PIN pad
• Suite de seguridad VynamicTM
Opciones del sistema
Seguridad
• Seguridad
- UL 291 Horario de trabajo
- UL 291 Nivel 1
- El CEN I
- CEN IV EXGAS
• Carga delantera o trasera
• Alarmas y sensores básicos
• Alarmas inteligentes ActivGuardTM
• DEA/DEA anti-desnatamiento
• Kit de protección de tarjetas TMD 6001
• cámaras para retratos y cajas de efectivo
Displays (Display)
• 15 ¢ XGA de consumo resistente a los actos de vandalismo
pantalla de visualización
• Pantalla táctil PCAP, teclas de función
o ambos
• 250 nit o 1600 nit de luz de fondo
• Filtro de privacidad
• 10.4° operador de la pantalla táctil trasera
panel (sólo carga trasera)
Procesador
• ActivCore con procesador Intel i5
Acceso a los servicios
• Conector para auriculares
Arquitectura de energía
• ActivPower Inteligente
Gestión de energía
Dispositivos de identificación
• Lector de huellas dactilares
• ActivEdgeTM, un lector de tarjetas preparado para EMV,
Motorizado o DIP
• Lector de tarjetas sin contacto
• Escáner de códigos de barras 1D/2D
Impresoras
• 80 mm de gráfico mejorado
Impresora de recibos
Las dimensiones
*Configuración de la UL
Altura: 1402 mm (55,18 pulgadas)
Ancho: 463 mm (18,25 pulgadas)
Profundidad: 732 mm (28,81 pulgadas)
![]()