| Nom De La Marque: | Diebold |
| Numéro De Modèle: | Diebold CS5500 |
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | Negociate |
| Conditions De Paiement: | TTT, Paypal, Western Union, LC |
| Capacité D'approvisionnement: | 50 pièces/semaine |
La machine à guichets automatiques à charge avant Diebold Nixdorf CS 5500
Description du produit
| Nom du produit | La machine à guichets automatiques à charge avant Diebold Nixdorf CS 5500 |
| Numéro de la partie | Le code de désignation est le code de désignation suivant: |
| Condition | Nouveau original/réaménagé |
| Garantie | 90 jours |
| Emballage | Intérieur avec sac en plastique, extérieur avec carton |
| Livraison | 1-7 jours après le paiement |
Produits connexes
| Numéro de la partie | Définition |
| Pour les appareils à commande numérique | Le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en tenant compte de l'état de la pièce. |
| Pour les appareils à commande numérique | Le câble de capteur Diebold NG 500HA |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Le détecteur de stackers |
| 29008482001K | Ceinture de transport verticale (afd 2.0) |
| 29008482000L | Présentateur et ceinture de transport |
| 29 - 008482-000P | Le groupe BANDA TRANPORT RL 860 |
| 29 - 008375-000-E | La courbe de la ceinture de sécurité |
| Pour les appareils électroniques | Transports de l'AFD |
| Pour les produits de la catégorie 1 | Le système est équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | Une caméra USB |
| Pour les produits de la sous-culture | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| 49-225260000B | Bloc de fourche à double détection |
| 29008482000N | La ceinture, le plancher, 0.250, Semi-étirement |
| Le montant de la taxe est fixé au montant de la taxe de séjour. | Détourner la porte |
| 49248093000E | - Je ne sais pas. |
| 49242431000H | AFD Transport de Diebold pour les guichets automatiques Diebold prochaine génération 5500 |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | PCBA, MAIN, AFD 2. Pour les produits de base, voir les instructions.0 |
| 49248096000C | Plateau de stockage Diebold 2.0 |
Caractéristiques
La technologie des médias
Dispensateur de fonction avancée (AFD) 2.0
• Un groupe de présentateurs avec jusqu'à 50 notes
• Rejet et regroupement des billets
Capable de se rétracter
Conservation des billets de banque
• Jusqu'à quatre cassettes multimédias
• 340 mm d'emplacement par cassette
• Sensor de faible dépense
• Détourner/rejeter la poubelle ouverte, cassette
ou cassette fractionnée
SURVÉCITÉ renforcée
Les besoins physiques
• Des miroirs de sensibilisation des consommateurs
• Cue de la carte PIN
• Anti-écrémage et carton
caractéristiques de piégeage
Le cyber
• Authentification du module SPEARTM
et les communications cryptées
• Protection des terminaux par SymantecTM
• Accès sécurisé au service ValiTech®
• Numéro d'identification chiffré
• Suite de sécurité VynamicTM
Options du système
Sécurité
• Sécurité
- UL 291 Heures ouvrables
- UL 291 Niveau 1
- Le CEN I
- CEN IV EXGAS
• Chargement avant ou arrière
• Alarmes et capteurs de base
• Alarmes intelligentes ActivGuardTM
• Anti-écrémage ASD/ASP
• Kit de protection contre les cartes TMD 6001
• appareils photo portraits et appareils de caisse
Les écrans
• 15 ¢ XGA consommateur résistant aux vandalismes
écran
• écran tactile PCAP, touches fonctionnelles
ou les deux
• rétroéclairage de 250 nit ou 1600 nit
• Filtre de confidentialité
• 10.4° opérateur de l'écran tactile arrière
panneau (charge arrière uniquement)
Le processeur
• ActivCore avec processeur Intel i5
L'accès
• prise casque
L'architecture électrique
• ActivPower intelligent
Gestion de l'énergie
Dispositifs d'identification
• Lecteur d'empreintes digitales
• lecteur de cartes prêt pour l'EMV, ActivEdgeTM,
Moteurisé ou DIP
• Lecteur de cartes sans contact
• Numériseur de codes à barres 1D/2D
Imprimantes
• Graphique améliorée de 80 mm
imprimante de reçus
Les dimensions
*Configuration UL
Hauteur: 1402 mm
Largeur: 463 mm
Profondeur: 732 mm
![]()