| Marca: | Diebold |
| Número do modelo: | Série Diebold OP |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Negociate |
| Condições de pagamento: | TT, Paypal, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 350 unidades prontas para envio |
| Número da peça | Descrição | Número da peça | Descrição |
|---|---|---|---|
| 49201462X01A | TRIM SUPERIOR, INFERIOR | 49201782000D | SEG, LCD, 15POL, SVD |
| 49201462XXXA | TRIM SUPERIOR, INFERIOR | 49201783000A | LCD, 10,4 pol., SRVC DSPL TRASEIRO |
| 49201464000A | JUNTA, SINALIZAÇÃO, HORIZONTAL | 49201784000A | SEG,LCD,10,4 POL. |
| 49201465000A | JUNTA, SINALIZAÇÃO, VERTICAL | 49201784000B | SEG,LCD,10,4 POL. |
| 49201471000B | CA, PWR e LGC TCM SPKR CUSTO VERMELHO | 49201784000C | SEG,LCD,10,4 POL. |
| 49201476000A | CARTÃO DE TESTE HÍBRIDO | 49211411000A | CCA,MAG MAPA |
| 49201476000B | CARTÃO HI-CO, TESTE, ASTP | 49211415000A | CCA,ULTRSNC DBL DET RCVR |
| 49201477000A | CARTÃO DE VERIFICAÇÃO DA FOLHA DO ROLO DE PAD (T0.25) | 49211417000A | CCA,ULTRSNC DBL DET XMTR |
| 49201478000A | COBERTURA LTI | 49211419000A | CCA, ATM ADPTR |
| 49201479000B | CORREIA,TMG,M 02.03P,177T,NPRN/FBR GL | 49211422000B | DSPL,LCD,CONJ,15IN,SLRD |
| 49201480000A | CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO 2 | 49211430000B | CA,PWR,DC,EXTN |
| 49201480000B | CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO 2 | 49211432000A | SELECIONADOR, AFD, AGRESSIVO |
| 49201481000A | SW1, SW2 | 49211433000A | EMPILHADOR, AFD |
| 49201483000C | CONJUNTO DO MOTOR | 49211433000B | EMPILHADOR,AFD_24V |
| 49201485000A | CONJUNTO SOLENÓIDE (PARA OBTURADOR) | 49211434000A | TRANSPORTE, COMPRIMENTO 860MM,RL |
| 49201502000C | GUIA PNL DX | 49211435000A | TRANSPORTE, COMPRIMENTO 720MM,LFL |
| 49201502000D | GUIA PNL SX | 49211436000A | TRANSPORTE, COMPRIMENTO 620MM,SRL |
| 49201508000A | VENTILADORES, KIT, CD | 49211437000A | TRANSPORTE, COMPRIMENTO 625MM,SFL |
| 49201508000B | VENTILADORES, KIT, CD | 49211437000B | TRANSPORTE, COMPRIMENTO 625MM,SFL |
| 49201515000A | CCA,KIT,BCKLGHT,INV,CD | 49211437000C | TRANSPORTE, COMPRIMENTO 625MM,SFL,ABERTO |
| 49201516000A | CCA,KIT,BCKLIGHT,INV,SLRD | 49211438000A | MOT, DC, SEM ESCOVAS |
| 49201517000A | CCA, PCI, X25, ISDN, S/T | 49211438000B | MOT, DC, SEM ESCOVAS |
| 49201517000B | CCA, PCI, X25, ISDN, S/T | 49211444000A | EPP4(UNIV2),LGE,RSD KY,MDL |
| 49201519000A | CA,V24,DCE | 49211450000A | EPP4(UNIV2),SM,RSD KY,ENG(LU-CETREL) |
| 49201531000B | CCA,PCI,4,CH,RS232,SIC | 49211456000A | EPP4(UNIV2),LGE,RSD KY,ENG(EUA),QZ1,O,I,X |
| 49201549000B | BLOQUEIO, MANEQUIM, CD | 49211460000A | EPP4(UNIV2),LGE,RSD KY,ENG(LU-CETREL) |
| 49201566000A | CCA,DV,CNTRL | 49211462000A | EPP4(VISA2),LGE,RSD KY,GER(AT-APSS-TTW) |
| 49201566000B | CCA,DV,CNTRL | 49211465000A | INTERRUPTOR,004 KY,OPN KYBD,MTL DOME,23,76 CT |
| 49201572000B | SRVC TRASEIRO DSPL,104IN,KIT UPGR | 49211466000A | INTERRUPTOR,004 KY,OPN KYBD,C/JACK AUD |
| 49201587000A | CCA, LEDS, CHAVE, DISTRIBUIÇÃO | 49211466000B | INTERRUPTOR,004 KY,OPN KYBD,C/JACK AUD |
| 49201588X0AA | MOLDURA, KYBD, VALE DOS CERVOS, EPP4 | 49211468000A | CCA, LUZ DE TAREFA |
| 49201589000A | JUNTA, MOLDURA, EPP4 | 49211468000B | CCA, LUZ DE TAREFA, LGE |
| 49201592000B | BRKT,KYBD,EPP5,CDS | 49211469000A | CCA,OPNL,STAT,LED |
| 49201597X0AA | MOLDURA,NDD | 49211481000A | KYBD, MANUTENÇÃO, 085 KY, ENG, EUA |
| 49201637X0AC | BANDEJA, GSKT, RTNR, LWR, SEM CÓDIGO DE BARRAS, CR | 49211481000B | KYBD,MAINT,086 KY,FRE,BEL,LUX |
| 49201645000A | CCA,SB297,CNTRLR | 49211481000C | KYBD,MAINT,086 KY,GER,AUS |
| 49211604000A | CA, PWR, DC, CONTROLE DE SINALIZAÇÃO | 49211481000D | KYBD,MANUTENÇÃO,086 KY,SPA |
| 49211610003A | MEDIDOR DE SENSAÇÃO, 0,05-1,0MM / 0,05 | 49211487000A | CINTO, ESCOLHA |
| 49211610006A | FERRAMENTA, CINTO, BNA | 49211495000A | CA, PWR, CC, 24V |
| 49211610007A | JUMPER DE SERVIÇO | 49211495000B | CA, PWR, CC, 24V |
| 49211616000A | CA, PWR e LGC, PORTA | 49211495000C | CA, PWR, CC, 24V |
| 49211617000B | CA, LGC, EXTN, FONE DE OUVIDO | 49211495000D | CA,PWR,24V |
| 49211617000D | CA, LGC, EXTN, FONE DE OUVIDO | 49211495000E | CA,PWR,24V |
| 49211617000E | CA, LGC, EXTN, FONE DE OUVIDO | 49211495000F | CA,PWR,24V |
| 49211620000A | CA,LGC,FÁSCIA,FONE DE OUVIDO | 49211496000A | CA,LGC,USB,AB |
| 49211620000B | CA,LGC,FÁSCIA,FONE DE OUVIDO | 49211496000B | CA,LGC,USB,AB |
| 49211622000A | CA, PWR e LGC, BNA | 49211496000C | CA,LGC,USB,AB |
| 49211629000C | CINTO, PLACA DE EMPURRAR | 49211496000D | CA,LGC,USB,AB |
| 49211634000A | CA,LGC,FNCT KY | 49211496000G | CA,LGC,USB,AB |
| 49211634000C | CA,LGC,FNTC KY | 49211496000H | CA,LGC,USB,AB |
| 49211767000A | CA,LGC,XPRT | 49211497000A | CA.PWR, CC, 24 V, GRANEL |
| 49211768000A | CA,LGC,CSET | 49211497000B | CA, PWR, CC, 24 V, GRANEL |
| 49211769000A | CA, PWR e LGC, PORTÃO INTERNO | 49211498000A | CA, LGC, DVI-D, LINK SGL |
| 49211790000A | CA, PWR e LGC, EPP/ACM INTFC | 49211498000B | CA, LGC, DVI-D, LINK SGL |
| 49211800000A | CA, LGC, COMM, CRSVR | 49211498000E | CA,LGC,DVI-D,SGL LNK |
| 49211801000A | CA,LGC,AUD SEC CHAN | 49211499000A | CA,PWR,EPP4 INTFC |
| 49211803000A | CA, LGC, ULTRA ATA, CS, IDE | 49211500000A | CA, PWR, CC, TCM |
| 49211805000A | EPP4(UNIV2),SM,RSD KY,ENG(BE-FORTIS),EMB | 49211501000A | CA,LGC,USB,TIPO A/B RTANG |
| 49211807000A | EPP4(UNIV2),LGE,RSD KY,ENG(BE-FORTIS),EM | 49211501000B | CA,LGC,USB,AB RTANG |
| Número da peça | 49-211437-000C 49211437000C |
|---|---|
| Dez. | A carga traseira dianteira Diebold ATM de 620MM parte 49211437000C |
| Qualidade | Novo original |
| Origem | Foshan,China |
| Quantidade mínima | 1 unidade |
Yinsufundada em 2002, a Yinsu International tornou-se um dos principais fornecedores de produtos ATM na China. Com uma longa história, satisfazemos as necessidades de ATMs de milhares de clientes, ajudando-os a construir melhores negócios e a reduzir o custo de propriedade de ATMs. Yinsu fornece várias marcas de caixas eletrônicos e peças de reposição, cobrindoNCR, Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, DeLaRue/NMD, GRG, Hyosung, Hitachi, Fujistu,OKI,Kingteller, etc). Além disso, nós fornecemosMáquina POS, peças sobressalentes do contador / classificador de glória, peças sobressalentes Giesecke Devrient. Com ricas variedades de produtos, qualidade confiável e custo razoável, nossos produtos não são apenas populares nos mercados internos, mas também exportados para mais de 30 países como Europa, EUA, América Latina, Oriente Médio e Sudeste Asiático.
Como uma nova empresa de alta tecnologia, reunimos uma equipe de alto nível composta por executivos, pessoal de pesquisa, profissionais de vendas e técnicos de serviço. Estamos comprometidos em fornecer produtos e serviços de alta qualidade. Com nossa própria fábrica, oferecemos os preços mais favoráveis com excelente qualidade. Contate-nos a qualquer momento!
| 0086 15219357539 | |
| Weshat | 0086 19925600578 |
| Susie@atmpartchina.com | |
| Marca disponível | NCR, Wincor, Diebold, Hyosung, GRG, Hitachi, Fujitsu, Glória, giesecke+devrient etc. |
| Nome dos produtos | a carga traseira dianteira Diebold ATM de 49-211437-000C 620MM parte 49211437000C |
| Porta de carregamento | Shenzhen e Cantão |
| Características | Qualidade confiável com garantia de 90 dias |
| Tipo de negócio | Fábrica |
| Experiência na indústria | Mais de 15 anos na indústria de equipamentos bancários |
| Idioma disponível | Chinês, inglês, espanhol, francês, etc. |