| ব্র্যান্ড নাম: | Diebold |
| মডেল নম্বর: | ডাইবোল্ড ওপি সিরিজ |
| MOQ: | 1 পিসি |
| দাম: | Negociate |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টিটি, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | জাহাজের জন্য 350 ইউনিট প্রস্তুত |
| পার্ট নম্বর | বর্ণনা | পার্ট নম্বর | বর্ণনা |
|---|---|---|---|
| 49201462X01A | উপরে, নিচে। | ৪৯২০১৭৮২০০০ডি | MON, LCD, 15IN, SVD |
| 49201462XXXA | উপরে, নিচে। | 49201783000A | LCD,10.4IN, রিয়ার এসআরভিসি ডিএসপিএল |
| 49201464000A | গ্যাসকেট, সিগনেজ, হরিজোন্টাল | 49201784000A | এমওএন,এলসিডি,10.4 ইন |
| 49201465000A | GASKET, SIGNATE, উল্লম্ব | 49201784000B | এমওএন,এলসিডি,10.4 ইন |
| ৪৯২০১৪৭১০০০বি | CA,PWR & LGC TCM SPKR COST RED | 49201784000C | এমওএন,এলসিডি,10.4 ইন |
| 49201476000A | হাইব্রিড টেস্ট কার্ড | ৪৯২১১৪১১১০০০এ | সিসিএ, এমএজি ম্যাপ |
| 49201476000B | হাই-কো কার্ড, টেস্ট, এএসটিপি | 49211415000A | CCA,ULTRSNC DBL DET RCVR |
| 49201477000A | প্যাড রোলার গ্যাপ চেক কার্ড (T0.25) | 49211417000A | CCA,ULTRSNC DBL DET XMTR |
| 49201478000A | আইটিআই কভার | ৪৯২১১৪১৯০০০এ | সিসিএ,এটিএম এডিপিআর |
| 49201479000B | বেল্ট,টিএমজি,এম ২.০৩পি,১৭৭টি,এনপিআরএন/এফবিআর জিএল | ৪৯২১১৪২২২০০০বি | ডিএসপিএল,এলসিডি,এএসএসআই,১৫আইএন,এসএলআরডি |
| 49201480000A | টাইমিং বেল্ট ২ | 49211430000B | CA,PWR,DC,EXTN |
| 49201480000B | টাইমিং বেল্ট ২ | ৪৯২১১৪৩২০০০এ | পিকার, এএফডি, আক্রমণাত্মক |
| 49201481000A | SW1, SW2 | ৪৯২১১৪৩৩০০০এ | স্ট্যাকার, এএফডি |
| 49201483000C | মোটর এসি | ৪৯২১১৪৩৩০০০বি | স্ট্যাকার, এএফডি_২৪ ভোল্ট |
| 49201485000A | SOLENOID ASSY (শটারের জন্য) | ৪৯২১১৪৩৪০০০এ | ট্রান্সপোর্ট, ৮৬০ মিমি লম্বা, আরএল |
| ৪৯২০১৫০২০০০সি | গাইড পিএনএল ডিএক্স | ৪৯২১১৪৩৫০০০এ | ট্রান্সপোর্ট, 720mm LENGTH,LFL |
| ৪৯২০১৫০২০০০ডি | গাইড PNL SX | ৪৯২১১৪৩৬০০০এ | ট্রান্সপোর্ট, ৬২০ এমএম লম্বা, এসআরএল |
| 49201508000A | ফ্যান, কিট, সিডি | ৪৯২১১৪৩৭০০০এ | ট্রান্সপোর্ট, ৬২৫ মিমি লম্বা, এসএফএল |
| 49201508000B | ফ্যান, কিট, সিডি | ৪৯২১১৪৩৭০০০বি | ট্রান্সপোর্ট, ৬২৫ মিমি লম্বা, এসএফএল |
| ৪৯২০১৫১৫০০০এ | CCA,KIT,BCKLGHT,INV,CD | ৪৯২১১৪৩৭০০০C | ট্রান্সপোর্ট, ৬২৫ মিমি লম্বা, এসএফএল, ওপেন |
| ৪৯২০১৫১৬০০০এ | CCA,KIT,BCKLIGHT,INV,SLRD | ৪৯২১১৪৩৮০০০এ | MOT, DC, BRUSHLESS |
| ৪৯২০১৫১৭০০০এ | CCA,PCI,X25,ISDN,S/T | ৪৯২১১৪৩৮০০০বি | মোট, ডিসি, ব্রাশহীন |
| ৪৯২০১৫১৭০০০বি | CCA,PCI,X25,ISDN,S/T | ৪৯২১১৪৪৪০০০এ | EPP4 ((UNIV2),LGE,RSD KY,MDL |
| 49201519000A | CA,V24,DCE | ৪৯২১১৪৫০০এ | EPP4 ((UNIV2),SM,RSD KY,ENG ((LU-CETREL) |
| ৪৯২০১৫৩১০০০বি | সিসিএ, পিসিআই,4,CH,RS232,SIC | ৪৯২১১৪৫৬০০০এ | EPP4 ((UNIV2),LGE,RSD KY,ENG ((US),QZ1,O,I,X |
| ৪৯২০১৫৪৯০০০বি | লক, ডামি, সিডি | 49211460000A | EPP4 ((UNIV2),LGE,RSD KY,ENG ((LU-CETREL) |
| ৪৯২০১৫৬৬০০০এ | CCA,DV,CNTRL | ৪৯২১১৪৬২০০০এ | EPP4 ((VISA2),LGE,RSD KY,GER ((AT-APSS-TTW) |
| ৪৯২০১৫৬৬০০০বি | CCA,DV,CNTRL | ৪৯২১১৪৬৫০০০এ | সুইচ, 004 KY, ওপেন KYBD, এমটিএল ডোম,23.76 সিটি |
| ৪৯২০১৫৭২০০০বি | পিছনের এসআরভিসি ডিএসপিএল, ১০৪আইএন, ইউপিজিআর কিট | ৪৯২১১৪৬৬০০০এ | SWITCH,004 KY,OPN KYBD,W/AUD JACK |
| 49201587000A | সিসিএ,এলইডি,কি,বিতরণ | ৪৯২১১৪৬৬০০০বি | SWITCH,004 KY,OPN KYBD,W/AUD JACK |
| 49201588X0AA | BEZEL,KYBD,DEER VALLEY,EPP4 | ৪৯২১১৪৬৮০০০এ | সিসিএ, টাস্ক লাইট |
| ৪৯২০১৫৮৯০০০এ | GASKET,BEZEL,EPP4 | ৪৯২১১৪৬৮০০০বি | সিসিএ, টাস্ক লাইট, এলজিই |
| ৪৯২০১৫৯২০০০বি | BRKT,KYBD,EPP5,CDS | ৪৯২১১৪৬৯০০০এ | CCA,OPNL,STAT,LED |
| 49201597X0AA | বেজেল, এনডিডি | ৪৯২১১৪৮১০০০এ | KYBD,MAINT,085 KY,ENG,US |
| 49201637X0AC | TRAY,GSKT,RTNR,LWR,NO BARCODE,CR | ৪৯২১১৪৮১০০০বি | KYBD,MAINT,086 KY,FRE,BEL,LUX |
| 49201645000A | CCA,SB297,CNTRLR | ৪৯২১১৪৮১০০০C | KYBD,MAINT,086 KY,GER,AUS |
| ৪৯২১১৬০৪০০০এ | সিএ,পিডব্লিউআর,ডিসি,সিগন্যাল সিএনটিআরএল | ৪৯২১১৪৮১০০০D | KYBD,MAINT,086 KY,SPA |
| 49211610003A | FEELER GAGE, 0.05-1.0MM / 0.05 | ৪৯২১১৪৮৭০০০এ | বেল্ট, পিক |
| 49211610006A | টুল, বেল্ট, বিএনএ | ৪৯২১১৪৯৫০০০এ | CA,PWR,DC,24V |
| 49211610007A | সার্ভিস জাম্পার | ৪৯২১১৪৯৫০০০বি | CA,PWR,DC,24V |
| ৪৯২১১৬১৬০০০এ | CA,PWR & LGC,DOOR | ৪৯২১১৪৯৫০০০C | CA,PWR,DC,24V |
| 49211617000B | CA,LGC,EXTN,হেডফোন | ৪৯২১১৪৯৫০০০ডি | CA,PWR,24V |
| 49211617000D | CA,LGC,EXTN,হেডফোন | ৪৯২১১৪৯৫০০০ই | CA,PWR,24V |
| ৪৯২১১৬১৭০০০ই | CA,LGC,EXTN,হেডফোন | ৪৯২১১৪৯৫০০০F | CA,PWR,24V |
| 49211620000A | CA,LGC,FASCIA,হেডফোন | ৪৯২১১৪৯৬০০০এ | CA,LGC,USB,A-B |
| 49211620000B | CA,LGC,FASCIA,হেডফোন | ৪৯২১১৪৯৬০০০বি | CA,LGC,USB,A-B |
| ৪৯২১১৬২২০০০এ | CA,PWR & LGC,BNA | ৪৯২১১৪৯৬০০০C | CA,LGC,USB,A-B |
| ৪৯২১১৬২৯০০০C | বেল্ট, পিউশ প্লেট | ৪৯২১১৪৯৬০০০ডি | CA,LGC,USB,A-B |
| ৪৯২১১৬৩৪০০০এ | CA,LGC,FNCT KY | ৪৯২১১৪৯৬০০০ জি | CA,LGC,USB,A-B |
| ৪৯২১১৬৩৪০০০C | CA,LGC,FNTC KY | ৪৯২১১৪৯৬০০০H | CA,LGC,USB,A-B |
| ৪৯২১১৭৬৭০০০এ | CA,LGC,XPRT | ৪৯২১১৪৯৭০০০এ | CA.PWR,DC,24V,BULK |
| ৪৯২১১৭৬৮০০০এ | CA,LGC,CSET | ৪৯২১১৪৯৭০০০বি | CA,PWR,DC,24V,BULK |
| ৪৯২১১৭৬৯০০০এ | CA,PWR & LGC,INNER GATE | ৪৯২১১৪৯৮০০০এ | CA,LGC,DVI-D,SGL LINK |
| 49211790000A | CA,PWR & LGC,EPP/ACM INTFC | ৪৯২১১৪৯৮০০০বি | CA,LGC,DVI-D,SGL LINK |
| 49211800000A | CA,LGC,COMM,CRSVR | ৪৯২১১৪৯৮০০০ই | CA,LGC,DVI-D,SGL LNK |
| ৪৯২১১৮০১০০এ | CA,LGC,AUD SEC CHAN | ৪৯২১১৪৯৯০০০এ | CA,PWR,EPP4 INTFC |
| ৪৯২১১৮০৩০০০এ | CA,LGC,ULTRA ATA,CS,SIDE | ৪৯২১১৫০০০০০এ | CA,PWR,DC,TCM |
| ৪৯২১১৮০৫০০এ | EPP4 ((UNIV2),SM,RSD KY,ENG ((BE-FORTIS),EMB | ৪৯২১১৫০১০০এ | CA,LGC,USB,TYPE A/B RTANG |
| ৪৯২১১৮০৭০০০এ | EPP4 ((UNIV2),LGE,RSD KY,ENG ((BE-FORTIS),EM | ৪৯২১১৫০১০০০বি | CA,LGC,USB,A-B RTANG |
| পার্ট নম্বর | 49-211437-000C 49211437000C |
|---|---|
| ডিসেম্বর | 620MM সামনের পিছনের লোড Diebold ATM Parts 49211437000C |
| গুণমান | নতুন মূল |
| উৎপত্তি | ফোশান, চীন |
| MOQ | ১টি |
ইয়িনসু২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত, ইয়েনসু ইন্টারন্যাশনাল চীন মধ্যে নেতৃস্থানীয় সরবরাহকারী এক ATM পণ্য হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ ইতিহাস সঙ্গে, আমরা গ্রাহকদের হাজার হাজার ATM চাহিদা সন্তুষ্ট,আমাদের গ্রাহকদের আরও ভাল ব্যবসা গড়ে তুলতে এবং তাদের এটিএম মালিকানার ব্যয় হ্রাস করতে সহায়তা করা. ইয়েনসু বিভিন্ন ব্র্যান্ডের এটিএম এবং খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করে, যার মধ্যে রয়েছেএনসিআর, উইঙ্কর নিক্সডর্ফ, ডাইবোল্ড নিক্সডর্ফ, ডেলারু/এনএমডি, জিআরজি, হিওসং, হিটাচি, ফুজিস্তু, ওকি, কিংটেলr, ইত্যাদি) এছাড়াও, আমরা সরবরাহপিওএস মেশিন, গ্লোরি কাউন্টার /সর্টার রিপার্টস, Giesecke Devrient রিপার্টস. সমৃদ্ধ পণ্য বৈচিত্র, নির্ভরযোগ্য মানের এবং যুক্তিসঙ্গত খরচ সঙ্গে, আমাদের পণ্য শুধুমাত্র দেশীয় বাজারে জনপ্রিয় নয়, কিন্তু ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ল্যাটিন আমেরিকা মত 30 টিরও বেশি দেশে রপ্তানি,মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।
একটি নতুন হাই-টেক এন্টারপ্রাইজ হিসাবে, আমরা একটি শীর্ষ স্তরের টিম একত্রিত করেছি যা পরিচালক, গবেষণা কর্মী, বিক্রয় পেশাদার এবং পরিষেবা প্রযুক্তিবিদ।আমরা উচ্চ মানের পণ্য এবং সেবা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ. আমাদের নিজস্ব কারখানা আছে, আমরা সর্বোত্তম মানের সঙ্গে সবচেয়ে অনুকূল দাম অফার. আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন যে কোন সময়!
| WhastApp | 0086 15219357539 |
|---|---|
| ওয়েশট | 0086 19925600578 |
| ইমেইল | সুজি@atmpartchina.com |
| উপলভ্য ব্র্যান্ড | এনসিআর, উইনকোর, ডিবোল্ড, হিওসং, জিআরজি, হিটাচি, ফুজিৎসু, গ্লোরি, গিসেকে + ডিভ্রিয়েন্ট ইত্যাদি। |
| পণ্যের নাম | 49-211437-000C 620MM সামনের পিছনের লোড Diebold ATM Parts 49211437000C |
| লোডিং পোর্ট | শেঞ্জেন ও গুয়াংজু |
| বৈশিষ্ট্য | ৯০ দিনের গ্যারান্টি সহ নির্ভরযোগ্য গুণমান |
| ব্যবসায়ের ধরন | কারখানা |
| শিল্প অভিজ্ঞতা | 15 বছরেরও বেশি সময় ধরে ব্যাংকিং সরঞ্জাম শিল্প |
| উপলব্ধ ভাষা | চীনা, ইংরেজি, স্প্যানিশ, ফরাসি ইত্যাদি |