| Marca: | Diebold |
| Número do modelo: | Diebold Opteva |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Negociate |
| Condições de pagamento: | TT, Paypal, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 500 unidades prontas para envio |
49-201431-000A Diebold ATM Parts Opteva 15 Inch Display Monitor 49201431000A
Produtos relativos:
| 49201431000A | DSPL,LCD,ASSY, 15 em DIAG,XGA,SLRD | 49201646000A | Submodular TRANSPORTO |
| 49201433000A | CCA,DVI,CNTRL,SNOWMASS | 49201647000A | FR, RETER, SHTR, CONVERSOS, ASSY |
| 49201434000A | CCA, DC-DC, PWR BOARD, SNOWMASS | 49201649000A | Antifishing, MOTOR, ASSY |
| 49201435000A | CCA, INVERTOR, LAMPA, MASSA DE NEVE | 49201651000A | CCA,RX,TRANSPORT,SNSR |
| 49201435000B | CCA, INVERTOR, LAMPA, MASSA DE NEVE | 49201652000A | CCA,TX,TRANSPORT,SNSR |
| 49201435000C | CCA, INVERTOR, LAMPA, NEVE | 49201653000A | CCA,RX,DROP,CHAN,SNSR |
| 49201437X01A | PNL, LWR, LWR FASCIA, WILSON | 49201654000A | CCA,TX,DROP,CHAN,SNSR |
| 49201437X01B | PNL, LWR FASCIA, WILSON | 49201679000A | CA,PWR,24VDC |
| 49201437XXXA | PNL, LWR, LWR FASCIA, WILSON | 49201679000B | CA,PWR,24VDC |
| 49201438X0AC | PNL,UP,BARCODE,LWR FASCIA,WILSON | 49201680000A | CA,EXTN,SB297 para CCA,LED,KEY |
| 49201439X0BA | TRIM CAP, RH SD, LWR FASCIA, Wilson | 49201681000A | CA,EXTN,OPRTR ELECT KEY,SB297 |
| 49201439X0BC | TRIM CAP, RH SD, LWR FASCIA | 49201682000A | Toque, MEM. |
| 49201439XXXC | TRIM CAP, RH SD, LWR FASCIA, Wilson | 49201781000A | MON,LCD,15 IN,CONS DSPL,SHARP,LGN2 |
| 49201447000B | PNL,UPPER,LWR FASCIA,CD,FL | 49201781000B | MON,LCD,15 IN,CONS DSPL,SHARP,LGN2A |
| 49201447X0AC | PNL, UPPER, LWR FASCIA, WILSON | 49201781000C | MON,LCD,15 IN,CONS DSPL,SHARP,LGN2A |
| 49201451X0AC | SHT, MTL, SUPPORT, sem código de barras | 49201781000D | MON,LCD,15 IN,CONS DSPL,SHARP,LGN2AREW |
| 49201462X01A | Trim de cima, de baixo. | 49201782000D | MON, LCD, 15 IN, SVD |
| 49201462XXXA | Trim de cima, de baixo. | 49201783000A | LCD,10.4IN, SRVC traseiro DSPL |
| 49201464000A | GASKET, sinalização, Horizontal | 49201784000A | Mon,LCD,10.4 IN |
| 49201465000A | GASKET, sinalização, vertical | 49201784000B | Mon,LCD,10.4 IN |
| 49201471000B | CA, PWR e LGC TCM SPKR COST RED | 49201784000C | Mon,LCD,10.4 IN |
49-201431-000A Diebold ATM Parts Opteva 15 Inch Display Monitor 49201431000A
| Número da parte | 49-201431-000A 49201431000A |
|---|---|
| Dec. | Diebold Opteva 15 polegadas monitor 49201431000A |
| Qualidade | Novo original |
| MOQ | 1 unidade |
| Origem | Foshan, China |
| Garantia | 90 dias |
Sobre o Yinsu
A Yinsu International, fundada em 2002, tornou-se um dos principais fornecedores na China de produtos de caixas eletrônicos.Ajudando os nossos clientes a construir um melhor negócio e reduzir o custo da sua propriedade ATM.Yinsu fornece várias marcas de caixas eletrônicos e peças sobressalentes, incluindo NCR, Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, DeLaRue/NMD, GRG, Hyosung, Hitachi, Fujistu,OKI,Kingteller, etc.).Contador Glory / Peças sobressalentesCom uma rica variedade de produtos, qualidade confiável e custo razoável, os nossos produtos não são apenas populares nos mercados domésticos,Mas também exportado para mais de 30 países como a Europa, EUA, América Latina, Médio Oriente e Sudeste Asiático.
Serviço Yinsu
Como uma nova empresa de alta tecnologia, reunimos uma equipe de alto nível de executivos, pesquisadores, profissionais de vendas e técnicos de serviço.Estamos comprometidos em fornecer produtos e serviços de alta qualidadeCom a nossa própria fábrica, oferecemos os preços mais favoráveis com excelente qualidade.
Indústrias-alvo: serviços bancários, financeiros, prestadores de serviços de caixas eletrônicos
Aplicações: Manutenção de ATM, Reparação de ATM, Atualizações de ATM
Informações de contacto
| WhastApp | 0086 15219357539 |
|---|---|
| Weshat | 0086 19925600578 |
| Susie@atmpartchina.com | |
| Marca disponível | NCR, Wincor, Diebold, Hyosung, GRG, Hitachi, Fujitsu, Glory,Giesecke+devrient Etc. |
| Nome dos produtos | 49-201431-000A Diebold ATM Parts Opteva 15 Inch Display Monitor 49201431000A |
| Porto de carga | Shenzhen e Guangzhou |
| Características | Qualidade fiável com garantia de 90 dias |
| Tipo de empresa | Fábrica |
| Experiência na indústria | Mais de 15 anos na indústria de equipamentos bancários |
| Línguas disponíveis | Chinês, Inglês, Espanhol, Francês, etc. |