| Nom De La Marque: | Diebold |
| Numéro De Modèle: | Je vous en prie. |
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | Negociate |
| Conditions De Paiement: | TT,Paypal,Western Union et autres |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 unités prêtes à être expédiées |
49-201431-000A Diebold ATM Parts Opteva Moniteur à écran de 15 pouces 49201431000A
Produits relatifs:
| Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | DSPL,LCD,ASSY, 15 dans le DIAG,XGA,SLRD | Pour les appareils électroniques | Le sous-module "Transports" |
| Le montant de l'aide est fixé à: | CCA,DVI,CNTRL,SNOWMASS, qui est le nom de l'appareil. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | FR, arrière, SHTR, commutateurs, ASSY |
| Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. | CCA, DC-DC, PWR BOARD, MESSE de neige | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | La pêche, le moteur, l'assurance. |
| Le montant de l'aide est fixé à: | CCA, INVERTEUR, lampe, masse de neige | 49201651000A, sous réserve de l'accord de la Commission | Le nombre de personnes concernées par le programme est calculé sur la base des données fournies par le programme. |
| 49201435000B | CCA, INVERTEUR, lampe, masse de neige | 49201652000A, sous réserve de l'accord | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les services fournis. |
| Le montant de l'aide est fixé à: | CCA, INVERTEUR, LAMPE, masse de neige | Pour les appareils à commande numérique | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. |
| Le numéro de série est le numéro d'immatriculation. | PNL, LWR, LWR FASCIA, Wilson | Pour les appareils à commande numérique | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | PNL, LWR FASCIA, WILSON Je suis désolé. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Pour les appareils de commande électrique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | PNL, LWR, LWR FASCIA, Wilson | 49201679000B | Pour les appareils de commande électrique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: |
| Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | PNL, UP, BARCODE, LWR FASCIA, WILSON Je suis désolé. | Le numéro de série est le numéro de série. | CA,EXTN,SB297 à CCA,LED,CLAYS |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. | Le numéro de série est le numéro de série. | CA,EXTN,OPRTR Clé électrique,SB297 |
| Les produits de l'annexe I sont classés dans la catégorie des produits de l'annexe II. | Je ne sais pas. | 49201682000A | Touchez, MEM |
| Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à la présente directive. | Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. | 49201781000A, sous réserve de l'accord de la Commission | Mon,LCD,15 IN,CONS DSPL,SHARP,LGN2 |
| 49201447000B | PNL, UPER, LWR FASCIA, CD, FL | 49201781000B | Mon,LCD,15 IN,CONS DSPL,SHARP,LGN2A. Il y a aussi une autre option. |
| Pour les produits de la catégorie 1 | PNL,UPPER,LWR FASCIA,WILSON Je suis désolé. | 49201781000C | Mon,LCD,15 IN,CONS DSPL,SHARP,LGN2A. Il y a aussi une autre option. |
| Pour les appareils à moteur électrique | SHT, MTL, support, pas de code à barres | 49201781000D | Mon,LCD,15 IN,CONS DSPL,SHARP,LGN2A. Il y a aussi une autre option.R.E.U. |
| Pour l'utilisation des appareils électroniques | En haut, en bas. | 49201782000D | Mon, écran LCD, 15 IN, SVD |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. | En haut, en bas. | Le numéro de série est le numéro de série. | écran LCD10.4IN, SRVC arrière DSPL |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | - Je ne sais pas. | 49201784000A | Mon, le LCD,10.4 dans |
| Le numéro d'immatriculation | - Je ne sais pas. | 49201784000B | Mon, le LCD,10.4 dans |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | CA,PWR et LGC TCM SPKR COST RED | Les produits de l'annexe I sont soumis à des contrôles. | Mon, le LCD,10.4 dans |
49-201431-000A Diebold ATM Parts Opteva Moniteur à écran de 15 pouces 49201431000A
| Numéro de la partie | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. |
|---|---|
| Déc. | Le moniteur Diebold Opteva de 15 pouces 49201431000A |
| Qualité | Nouveau original |
| Quantité de produit | 1 unité |
| Origine | La ville de Foshan, Chine |
| Garantie | 90 jours |
Pour Yinsu.
Yinsu a été fondée en 2002, Yinsu International est devenu l'un des principaux fournisseurs en Chine pour les produits ATM.aider nos clients à bâtir de meilleures affaires et à réduire le coût de leur propriété de guichet automatique.Yinsu fournit différentes marques de distributeurs automatiques de billets et de pièces détachées, dont NCR, Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, DeLaRue/NMD, GRG, Hyosung, Hitachi, Fujistu, OKI, Kingteller, etc.).Compteur Glory / Pièces de rechange plus courtesAvec une riche variété de produits, une qualité fiable et un coût raisonnable, nos produits sont non seulement populaires sur les marchés nationaux, mais aussi sur les marchés internationaux.mais aussi exporté vers plus de 30 pays comme l'Europe, États-Unis, Amérique latine, Moyen-Orient et Asie du Sud-Est.
Le service Yinsu
En tant que nouvelle entreprise de haute technologie, nous avons rassemblé une équipe de haut niveau de cadres, de chercheurs, de professionnels des ventes et de techniciens de service.Nous nous engageons à fournir des produits et des services de haute qualitéAvec notre propre usine, nous offrons les prix les plus avantageux avec une excellente qualité.
Industries ciblées: services bancaires, services financiers, fournisseurs de services ATM
Applications: entretien des guichets automatiques, réparation des guichets automatiques, mise à niveau des guichets automatiques
Informations de contact
| Quelle application? | 0086 15219357539 |
|---|---|
| Je suis désolée. | 0086 19925600578 |
| Je vous en prie, faites-moi confiance. | |
| Marque disponible | NCR, Wincor, Diebold, Hyosung, GRG, Hitachi, Fujitsu, Glory, sont également présents.,Je suis d'accord avec vous. |
| Nom du produit | 49-201431-000A Diebold ATM Parts Opteva Moniteur à écran de 15 pouces 49201431000A |
| Port de chargement | Shenzhen et Guangzhou |
| Caractéristiques | Qualité fiable avec une garantie de 90 jours |
| Type d'entreprise | Fabrique |
| Expérience dans le secteur | Plus de 15 ans dans le secteur des équipements bancaires |
| Langue disponible | Chinois, anglais, espagnol, français, etc. |