| ब्रांड नाम: | NCR |
| MOQ: | 1 पीसी |
| कीमत: | Negociate |
| भुगतान की शर्तें: | टीटी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, एलसी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 1000PCS/सप्ताह |
445-0756222 4450756222 एटीएम पार्ट्स एनसीआर एस2 नकद कैसेट एस2 मुद्रा कैसेट
उत्पादों का वर्णन
अन्य उत्पाद
| ब्रांड | पी/एन | विवरण |
| एनसीआर एटीएम | 445-0751323 | एनसीआर एस2 वैक्यूम पंप एसी |
| 009-0026459 | एनसीआर S2 बेल्ट 234-3MR-08 | |
| 009-0026396 | एनसीआर एस2 प्रेजेंटर बेल्ट | |
| 009-0026398 | एनसीआर एस2 बेल्ट | |
| 009-0027467 | एनसीआर एस2 बेल्ट | |
| 009-0027466 | एनसीआर एस2 बेल्ट | |
| 009-0026418 | एनसीआर एस2 बेल्ट | |
| 009-0026416 | एनसीआर एस2 बेल्ट | |
| 009-0026396 | एनसीआर एस2 बेल्ट | |
| 009-0026453 | एनसीआर एस2 बेल्ट | |
| 009-0026460 | एनसीआर एस2 बेल्ट | |
| 009-0026472 | एनसीआर एस2 बेल्ट | |
| 445-0756691-06 | एनसीआर एस2 कैसेट/रिजेक्ट कैसेट हरा हैंडल | |
| 445-0756691-07 | S2 रिजेक्ट कैसेट लॉक | |
| 009-0035910 | एनसीआर नीला चूषण कप | |
| 4450756286-26 | S2 पिक रोलर शाफ्ट | |
| 4450756286-27 | S2 पिक रोलर शाफ्ट | |
| 4450756286-22 | S2 पिक मॉड्यूल बेल्ट शाफ्ट ऊपरी | |
| 4450756286-23 | S2 पिक मॉड्यूल बेल्ट शाफ्ट नीचे | |
| 4450756286-28 | S2 पिक लाइन असर | |
| 4450756286-16 | S2 पिक मॉड्यूल गियर | |
| 4450756286-17 | S2 मोटर गियर 36T | |
| 4450756286-18 | S2 पिक मॉड्यूल गियर 22T | |
| 4450756286-19 | S2 पिक मॉड्यूल गियर 36T | |
| 4450756286-20 | S2 पिक मॉड्यूल गियर 26/30T | |
| 4450756286-21 | S2 प्रस्तुतकर्ता 42T | |
| 4450756286- | S2 पिक मॉड्यूल गियर 36T | |
| 4450756286-24 | एस2 पिक मॉड्यूल आईसी कवर | |
| 4450756286-25 | S2 पिक मॉड्यूल शाफ्ट असर | |
| 4450770280/6857 | S2 पिक मॉड्यूल हार्नेस | |
| 009-0030486 | बीआरएम कंटेनर लॉक किट | |
| 009-0029372 | बीआरएम ब्रिज ट्रांसपोर्ट | |
| 009-0029373 | बीआरएम एस्क्रो | |
| 009-0029126 | बीआरएम मध्यवर्ती परिवहन | |
| 009-0029380 | बीआरएम निचला पीसीबी | |
| 009-0029375 | बीआरएम निचला फ्रेम | |
| 009-0029376 | बीआरएम लोअर ट्रांसपोर्ट | |
| 009-0029370 | बीआरएम जेब | |
| 009-0029379 | बीआरएम ऊपरी पीसीबी | |
| 009-0029374 | बीआरएम ऊपरी परिवहन | |
| 009-0029377 | बीआरएम लंबवत परिवहन | |
| 445-0746108 | एसी-रीसाइक्लर शटर | |
| 009-0029739 | एचवीडी-300यू बिल वैलिडेटर | |
| 009-0030514 | बीआरएम फ्रंट ऊपरी फ्रेम | |
| 009-0030511 | बीआरएम स्पेयर अपर ट्रांसपोर्ट सेक्शनBefore BV | |
| 009-0030509 | बी.वी. के बाद बी.आर.एम. स्पेयर अपर ट्रांसपोर्ट सेक्शन | |
| 009-0030514 | बीआरएम स्पेयर फ्रंट ऊपरी फ्रेम | |
| 009-0030513 | बीआरएम स्पेयर रियर ऊपरी फ्रेम | |
| 009-0032556 | एस्क्रो टेप | |
| 009-0022662 | टच स्क्रीन नियंत्रक | |
| 445-0726365 | 7 इंच का सीओपी | |
| 4450750623 | पीसी कोर 4450750623-UU (I5-4590T CPU,8GB RAM,500GB HDD) | |
| 009-0030990 | सीपीयू कूलर - एलजीए 1155 | |
| 497-0466594 | केबल SATA DATA & POWER (7600 7601 7643) | |
| 445-0770712 | सेवा भाग - मदरबोर्ड MISANO - शीर्ष स्तर ASSY 445-0770712 के साथ (I5-6500TE CPU,16GB RAM) | |
| 497-0507659 | मेमोरी मॉड्यूल - 8GB DDR4 SO-DIMM | |
| 497-0509808 | सर्विस एसी, इंटेल प्रोसेसर कोर i5-6500TE | |
| 009-0032526 | सीपीयू कूलर - एलजीए 1155 | |
| 009-0036116 | ईडीपी से एलवीडीएस कन्वर्टर बोर्ड | |
| 445-0761948 | यूनिवर्सल यूएसबी हब - पीसीबी शीर्ष असेंबली |
उत्पाद पैकेजिंग और शिपिंग
![]()
गुआंगज़ौ यिनसू इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
2002 में स्थापित, यिनसू इंटरनेशनल एटीएम उत्पादों के लिए चीन में अग्रणी आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया है। एक लंबे इतिहास के साथ, हम ग्राहकों के हजारों संतुष्टहमारे ग्राहकों को बेहतर व्यवसाय बनाने और उनके एटीएम स्वामित्व की लागत को कम करने में मदद करना.
यिनसू विभिन्न ब्रांडों के एटीएम और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करता है, जिसमें एनसीआर, विंकोर निक्सडॉर्फ, डायबोल्ड निक्सडॉर्फ, डेलारू / एनएमडी, जीआरजी, ह्योसंग, हिताची, फुजीत्सु, ओकेआई, किंगटेलर आदि शामिल हैं।मुद्रा विनिमय मशीनें, कियोस्क भागों, 3 डी प्रिंटर, और सुरक्षा उत्पादों जैसे कि अंगूठी नस टर्मिनल. उत्पाद की समृद्ध किस्मों के साथ, विश्वसनीय गुणवत्ता, और उचित लागत,हमारे उत्पाद न केवल घरेलू बाजारों में लोकप्रिय हैं, लेकिन यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे 30 से अधिक देशों में भी निर्यात किया जाता है।
प्रमाणपत्र
![]()
प्रदर्शनी
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
(1)क्या आप एक व्यापारिक कंपनी या निर्माता हैं?