| Nom De La Marque: | NCR |
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | Negociate |
| Conditions De Paiement: | TTT, Paypal, Western Union, LC |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 pièces/semaine |
445-0756222 4450756222 Pièces de distributeurs automatiques de billets NCR S2 Caisse de trésorerie S2 Caisses de monnaie
Description des produits
Autres produits
| Marque | R/N | Définition |
| Les distributeurs automatiques de la CRN | 445-0751323 | NCR S2 pompe à vide Assy |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | La courroie S2 NCR 234-3MR-08 | |
| Le numéro d'enregistrement | Ceinture de présentation NCR S2 | |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Ceinture NCR S2 | |
| Le numéro d'enregistrement est: | Ceinture NCR S2 | |
| Le numéro d'enregistrement | Ceinture NCR S2 | |
| Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement. | Ceinture NCR S2 | |
| Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | Ceinture NCR S2 | |
| Le numéro d'enregistrement | Ceinture NCR S2 | |
| Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | Ceinture NCR S2 | |
| Le numéro d'enregistrement | Ceinture NCR S2 | |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Ceinture NCR S2 | |
| - Je ne sais pas. | La cassette NCR S2 / le manche vert de la cassette à rejeter | |
| Je vous en prie. | S2 Fermeture de cassette de rejet | |
| Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Coupe d'aspiration bleue NCR | |
| 4450756286-26 | S2 Arbre à rouleaux à détecteur | |
| 4450756286-27 | S2 Arbre à rouleaux à détecteur | |
| 4450756286-22 | Le module de prise S2 est monté sur l'arbre supérieur de la courroie. | |
| 4450756286-23 | S2 module de prise du faisceau inférieur | |
| 4450756286-28 | S2 REMARQUE du roulement de ligne de prise | |
| 4450756286 à 16 | Les engrenages du module de prise S2 | |
| 4450756286 à 17 | S2 Engrenage moteur 36T | |
| 4450756286 à 18 | L'engrenage du module de sélection S2 22T | |
| 4450756286 à 19 | Le train de montage du module de prise S2 36T | |
| 4450756286 à 20 | Le dispositif S2 du module de prise 26/30T | |
| 4450756286-21 | S2 présentateur 42T | |
| 4450756286- | Le train de montage du module de prise S2 36T | |
| 4450756286-24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Couverture IC du module de sélection S2 | |
| 4450756286 à 25 | Le roulement de l'arbre du module S2 | |
| Les produits de l'annexe II ne sont pas soumis à cette obligation. | S2 harnais de module de prise | |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Kit de verrouillage des conteneurs BRM | |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Transports sur pont BRM | |
| Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Réservation de la garantie par le BRM | |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | BRM Transports intermédiaires | |
| Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | BRM PCB inférieur | |
| Les États membres doivent: | BRM Cadre inférieur | |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | BRM Transport inférieur | |
| Le numéro d'enregistrement | Poche BRM | |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | BRM PCB supérieur | |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | BRM Transport supérieur | |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | BRM Transports verticaux | |
| - Le numéro de téléphone | Résistance à la corrosion | |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | VALIDATEUR de facture HVD-300U | |
| Le numéro d'enregistrement | BRM Cadre avant supérieur | |
| Le numéro d'enregistrement | BRM section de transport supérieure de secours avant BV | |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | BRM Section de transport supérieure après BV | |
| Le numéro d'enregistrement | BRM Cadre supérieur avant de secours | |
| Le numéro d'enregistrement | Cadre supérieur arrière de secours BRM | |
| Le numéro d'enregistrement est le 009-0032556 | La bande de dépôt | |
| Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement. | Contrôleur à écran tactile | |
| Le numéro d'enregistrement est le 445-0726365. | 7 pouces de COP | |
| 4450750623 | PC Core 4450750623-UU (CPU I5-4590T, RAM de 8 Go, disque dur de 500 Go) | |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Pour les appareils de traitement de l'énergie, le système de chauffage doit être équipé d'un système de chauffage de l'énergie. | |
| 497-0466594 | Les services de télécommunications sont fournis par les services de télécommunications. | |
| 445-0770712: les produits de base et les produits de base | Partie de service - carte mère MISANO - ASSY de niveau supérieur 445-0770712 avec (CPU I5-6500TE, 16 Go de RAM) | |
| Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | Module de mémoire - 8 Go DDR4 SO-DIMM | |
| Le numéro de téléphone: | Le service ASSY, processeur Intel Core i5-6500TE | |
| Le numéro d'enregistrement: | Pour les appareils de traitement de l'énergie, le système de chauffage doit être équipé d'un système de chauffage de l'énergie. | |
| Le numéro d'enregistrement | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de réglage de la fréquence. | |
| 445-0761948 Les États membres | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. |
Emballage et expédition des produits
![]()
La société Guangzhou Yinsu Electronic Technology Co., Ltd. a été créée pour fournir des services d'assistance aux entreprises.
Créée en 2002, Yinsu International est devenue l'un des principaux fournisseurs en Chine de produits ATM.aider nos clients à créer de meilleures entreprises et à réduire le coût de leur propriété de guichet automatique.
Yinsu fournit différentes marques de distributeurs automatiques et de pièces détachées, dont NCR, Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, DeLaRue/NMD, GRG, Hyosung, Hitachi, Fujitsu, OKI, Kingteller, etc.machines à changer de monnaieAvec une variété de produits, une qualité fiable et un coût raisonnable,Nos produits ne sont pas seulement populaires sur les marchés nationaux., mais également exporté vers plus de 30 pays comme l'Europe, les États-Unis, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est.
Certifications
![]()
Exposition
![]()
Questions fréquentes
(1) LeÊtes-vous une société commerciale ou un fabricant?