| Nombre De La Marca: | NCR |
| Número De Modelo: | 4450783520 445-0783520 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 unidad |
| Precio: | Negociate |
| Condiciones De Pago: | TT, Paypal, Western Union, LC |
| Capacidad De Suministro: | 50 unidades/semana |
Productos relacionados
| Número de la parte | Descripción |
| Las demás partidas del anexo II | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Las demás: | Presentación, cable de sensores Diebold NG 500HA |
| Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 29008482001K | Cinturón de transporte vertical (afd 2.0) |
| 29008482000L | Presentador y cinturón de transporte |
| 29-08482-000P | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros: |
| 29 008375-000-E | El cinturón del motor |
| Las demás partidas | Transporte AFD |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables, en el caso de los combustibles renovables. |
| Las demás partidas | Cámara USB |
| Se trata de una serie de productos que se utilizan para la fabricación de productos químicos. | PRNTR, THRM RCPT, 80MM, sin transporte, 1 SD |
| 49-225260000B, incluidos los artículos de la sección B. | Bloque de tenedor de detección doble |
| 29008482000N | El cinturón, el plano, 0.250, Semi-estiramiento |
| 49-225219-000D | Desvío de puerta |
| 49248093000E | PUSH PLATE, PRESENTADOR, el equipo de trabajo de la empresa. |
| 49242431000H | AFD Transport de Diebold para cajeros Diebold Siguiente generación 5500 |
| No incluidos en la lista | PCBA, MAIN, AFD 2. El equipo de trabajo de la empresa.0 |
| 49248096000C | En el caso de los productos de la categoría N2 |
Embalaje y envío
Embalaje y envío Wincor piezas ATM
En Wincor, entendemos que el envío y el embalaje son tan importantes como la calidad de las piezas que fabricamos.Utilizamos materiales de la más alta calidad para garantizar que nuestras piezas permanezcan seguras y protegidas durante el transporte.
Embalaje
Nuestras piezas están empaquetadas de forma segura en cajas hechas a medida para evitar cualquier daño durante el transporte.Las cajas están hechas de cartón corrugado resistente y cuentan con amortiguación interna para mantener las partes seguras y protegidas.
Transporte marítimo
Enviamos todas nuestras piezas a través de un servicio de mensajería confiable.y proporcionamos a nuestros clientes un número de seguimiento para que puedan rastrear fácilmente su envío y asegurar su llegada segura.
Servicio Yinsu
Como nueva empresa de alta tecnología, hemos reunido un equipo de alto nivel de ejecutivos, personal de investigación, profesionales de ventas y técnicos de servicio.Estamos comprometidos a ofrecer productos y servicios de alta calidadCon nuestra propia fábrica, ofrecemos los precios más favorables con excelente calidad.
1Amplia gama de piezas de cajeros automáticos para varias marcas.
2Productos de alta calidad a precios competitivos.
3.Servicios de mantenimiento y reparación de cajeros automáticos expertos.
4Programas de capacitación para el servicio de cajeros automáticos.
5- Un envío global rápido y fiable.
![]()
![]()