| Nombre De La Marca: | Fujitsu |
| Número De Modelo: | KD03300-C600 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | Negociate |
| Condiciones De Pago: | TT, Paypal, Western Union, LC |
| Capacidad De Suministro: | 50PCS/week |
Partes de máquinas de cajeros automáticos Fujistu F510 Fjitsu Transporte KD03300-C600 Módulo de recogida
| Nombre del producto | F510 Módulo de recogida de transporte Fjitsu |
| P/N | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Condición | Nuevo original/renovado |
| Garantización | 90 días |
| Envasado | Interior con bolsa de plástico, exterior con cartón |
| Entrega | 1-7 días después del pago |
Las piezas similares que podemos suministrar son las siguientes:
| PN | Descripción |
| CA02953-3286 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | Cinturón de tiempo del dispensador Fujitsu F53 F56 |
| El importe total de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Cinturón de tiempo Fujitsu F53 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | Fujitsu F53 Dispensador de rechazo de la cinta |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Fujitsu F53 F56 Hoja de caucho |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tabla de control del distribuidor de efectivo Fujitsu F53 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Fujitsu F53 F56 4 Dispensador de caja de efectivo |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Modulo de validación de facturas Fujitsu GSR50 |
| KD03234-B332 | Plataforma de transmisión Fujitsu F53 F56 |
| CA02953-3148 TBPDS2M296-6: el uso de las mismas | Fujitsu F53 F Dispensador de aerosol módulo superior cinturón de tiempo de tránsito superior |
| Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | Fujitsu F53 F56 Dispensador de caja de caja |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Fujitsu G510 Unidad media |
| Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. | Fujitsu G610 piezas de repuesto |
| Se aplicará el método de cálculo de los costes de producción. | Fujitsu G610 separador de caucho de alimentación |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Fujitsu G510 caja de rechazo de la cinta |
| Se aplicará el método de cálculo de los ingresos. | Fujitsu F510 Dispensador de la Unidad Superior Presentador |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Separación Fujitsu |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Fujitsu Pre-Aceptador |
| Se trata de los siguientes: | Unidad superior Fujitsu F510 |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: | Unidad de obturación Fujitsu G750 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | Dispensador Fujitsu F53 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Fujitsu F53/F56 Módulo de distribución adicional |
| El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Fujitsu GSR50 Módulo superior del receptor para el manejo de efectivo |
Embalaje y envío
Embalaje y envío Wincor piezas ATM
En Wincor, entendemos que el envío y el embalaje son tan importantes como la calidad de las piezas que fabricamos.Utilizamos materiales de la más alta calidad para garantizar que nuestras piezas permanezcan seguras y protegidas durante el transporte.
Embalaje
Nuestras piezas están empaquetadas de forma segura en cajas hechas a medida para evitar cualquier daño durante el transporte.Las cajas están hechas de cartón corrugado resistente y cuentan con amortiguación interna para mantener las partes seguras y protegidas.
Transporte marítimo
Enviamos todas nuestras piezas a través de un servicio de mensajería confiable.y proporcionamos a nuestros clientes un número de seguimiento para que puedan rastrear fácilmente su envío y asegurar su llegada segura.
Nuestro equipo
Departamento de investigación y desarrollo
Responsable del desarrollo de nuevos productos.
Departamento de Producción
Garantizar la calidad de los productos y los plazos de entrega.
Departamento de ventas
Crear los mejores productos y servicios para nuestros clientes. Proporcionar retroalimentación en el tiempo y seguimiento de los productos.
Servicio técnico
Proporcionar apoyo técnico durante la producción y realizar controles de calidad de los productos finales.
Departamento de gestión
Responsable de la gestión logística de la empresa.
Departamento de servicio posterior
Es totalmente responsable del servicio posterior.