| Nombre De La Marca: | Diebold |
| Número De Modelo: | 49249440768A 49249431000B 49249428000A |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | Negociate |
| Condiciones De Pago: | TT, Paypal, Western Union, LC |
| Capacidad De Suministro: | 50PCS/week |
Información sobre el producto
| Número del producto | Diebold EPP7 teclado versión BSC |
| Marca del producto | - ¿ Qué? |
| Se utiliza en | El cajero automático Diebold |
| Condición | Nuevo original/rehabilitado/utilizado |
| Estado de las existencias | En stock |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Pago | T/T, West Union, Paypal y otros servicios. |
| Envío | Por vía aérea o marítima |
| Detalles del embalaje | En cajas de cartón |
| Puerto | Guangzhou, China |
| Número de la parte | El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo. |
Las piezas similares que podemos suministrar son las siguientes:
| Número de la parte | Descripción |
| Las demás partidas del anexo II | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Las demás: | Presentación, cable de sensores Diebold NG 500HA |
| Las demás: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| 29008482001K | Cinturón de transporte vertical (afd 2.0) |
| 29008482000L | Presentador y cinturón de transporte |
| 29-08482-000P | El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros: |
| 29 008375-000-E | El cinturón del motor |
| Las demás partidas | Transporte AFD |
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables, en el caso de los combustibles renovables. |
| Las demás partidas | Cámara USB |
| Se trata de una serie de productos que se utilizan para la fabricación de productos químicos. | PRNTR, THRM RCPT, 80MM, sin transporte, 1 SD |
| 49-225260000B, incluidos los artículos de la sección B. | Bloque de tenedor de detección doble |
| 29008482000N | El cinturón, el plano, 0.250, Semi-estiramiento |
| 49-225219-000D | Desvío de puerta |
| 49248093000E | PUSH PLATE, PRESENTADOR, el equipo de trabajo de la empresa. |
| 49242431000H | AFD Transport de Diebold para cajeros Diebold Siguiente generación 5500 |
| No incluidos en la lista | PCBA, MAIN, AFD 2. El equipo de trabajo de la empresa.0 |
| 49248096000C | En el caso de los productos de la categoría N2 |
Nos especializamos en el suministro de máquinas ATM y piezas de repuesto, mantenimiento de ATM, reparación de piezas y capacitación de servicio.
Como nueva empresa de alta tecnología con un equipo dedicado de ejecutivos, investigadores, profesionales de ventas y técnicos de servicio, estamos comprometidos a proporcionar productos y servicios de alta calidad.Con nuestra propia fábrica, ofrecemos precios favorables y excelente calidad. Póngase en contacto con nosotros en cualquier momento!
Industria objetivo:Servicios bancarios, servicios financieros, proveedores de servicios de cajeros automáticos.
Aplicaciones:Mantenimiento de cajeros automáticos, actualizaciones de cajeros automáticos, reparación de cajeros automáticos, reemplazo de piezas de cajeros.