| Nombre De La Marca: | NCR |
| Número De Modelo: | Serie NCR S1 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 pieza |
| Precio: | Negociate |
| Condiciones De Pago: | TT, Paypal, Western Union, LC |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidades para stock normal |
| 4450644053 | Las condiciones de los equipos de ensayo son: | 4450688643 | En el caso de los equipos de ensamblaje BIN |
| 4450644041 | La luz de la pantalla táctil ASSY | 4450688631 | FDK LH ASSY LEADERLINE y el resto de los miembros de la FDK |
| 4450644034 | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008 y se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2009. | 4450688750 | El sistema de calefacción se utilizará para la instalación de la calefacción. |
| 4450644105 | Rechazo de la carpeta | 4450688763 | La ventana - Anuncio (CLEAR) |
| 4450644022 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 y a los productos de la categoría 3 incluidos en el presente anexo. | 4450688758 | El cable de suministro de energía HSFD 24V |
| 4450644100 | El número de unidades de producción de los productos de la serie 1 será el número de unidades de producción de las unidades de producción de la serie 2. | 4450688764 | MOLDEADO de la parte inferior del cuello |
| 4450643989 | El arnés | 4450688751 | Calentador ASSY 240 V |
| 4450644110 | Asamblea General de la Junta de Directores | 4450688850 | El sistema de control de las emisiones de PCB-ASSY se utilizará en el caso de las emisiones de PCB-ASSY |
| 4450644145 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 4450688816 | El número de unidades de producción será el siguiente: |
| 4450644204 | La mano derecha del SEAL | 4450688853 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad. |
| 4450644193 | Slide-EOP exterior | 4450688669 | FASCIA SUPORTO TOP |
| 4450644247 | Las demás partidas de la caja: | 4450688979 | En el caso de los productos de la categoría BIN-ASSY |
| 4450644230 | Sensor de tambor de soporte | 4450688983 | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. |
| 4450644205 | La mano izquierda del SEAL | 4450688987 | BIN ASSY - Depósito con acceso |
| 4450644147 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 4450689016 | El sistema de control de audio mejorado |
| 4450644250 | Cuadro para el calentador de cubierta | 4450689025 | AMP de audio interactivo con PCB |
| 4450644246 | Las condiciones de producción de las materias primas deben ser: | 4450689031 | El sistema de control de la velocidad es el siguiente: |
| 4450644275 | La velocidad de deslizamiento de la unidad | 4450689055 | El número de unidades de control de la unidad de control será el siguiente: |
| 4450644297 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 4450689040 | El número de unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control. |
| 4450644318 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 4450689043 | El código de barras de PCB I/F |
| 4450644367 | Se trata de un dispositivo de control de la velocidad. | 4450689066 | En el medio de la longitud de alimentación |
| 4450644331 | Transporte vertical en el cinturón | 4450689087 | Dispositivos para la fabricación de LED |
| 4450644320 | El número de unidades de producción será el siguiente: | 4450689094 | El número de circuitos de circuito de circuito de circuito de circuito de circuito de circuito de circuito de circuito de circuito de circuito de circuito de circuito de circuito |
| 4450644429 | MTG BRCKT L/H ASSY de lado | 4450689034 | Se trata de un sistema de transmisión de audio. |
| 4450644412 | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se especifican en el anexo II. | 4450689098 | Disco de tiempo - Asamblea |
| 4450644375 | Muelle de compresión | 4450688981 | DEFIESTO abierto BIN-TOP ASSY Capacidad mejorada |
| 4450644430 | El sistema de registro de pasaportes de TRAY | 4450689102 | El número de puntos de referencia de las pruebas de ensayo se calculará en función de los resultados obtenidos en el ensayo. |
| 4450644447 | Cable SCSI | 4450689113 | Las pruebas de seguridad de los PCB |
| 4450644455 | Envío de depósito | 4450689104 | El número de puntos de referencia de las pruebas de ensayo se calculará en función de los resultados obtenidos en el ensayo. |
| 4450644477 | Cuadro de control 4H-HAWK | 4450689116 | El transporte con obturador LED # 3 |
| 4450644496 | El número de unidades de carga de las unidades de carga | 4450689109 | El número de unidades de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo |
| 4450644493 | Dispositivo de conducción de arnés-flexión | 4450689118 | Se trata de un producto que contiene un contenido de PCB superior a la cantidad de PCB que se utiliza en el producto. |
| 4450644495 | 5305-D002 MCD FASCIA COMPLETED-ASSY Las pruebas de detección de enfermedades de las que se trata se realizarán en el lugar de ensayo. | 4450689119 | El punto de referencia es el siguiente: |
| 4450644497 | El número de unidades de carga de las unidades de carga | 4450689122 | La información de los datos de los Estados miembros sobre la información de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros |
| 4450644501 | La luz de la lámpara de ensayo deberá estar disponible en el lugar de ensayo. | 4450689125 | MISC conductor de la tabla |
| 4450644728 | Las condiciones de las condiciones de ensayo | 4450689159 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
| 4450644736 | Las condiciones de los certificados y certificados deben ser las siguientes: | 4450689139 | El número de unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad de la unidad de control de seguridad será el siguiente: |
| 4450644494 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4450689158 | La parte izquierda de la placa EMC |
| 4450644739 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 4450689183 | 430 mm de conductos ligeros de 25 mm |
| 4450644740 | Los datos de la solicitud de la autoridad de registro deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad de registro. | 4450689136 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 4450644745 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 4450689160 | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: |
| 4450644747 | La luz de la lámpara de reflexión deberá estar disponible en el interior de la lámpara. | 4450689185 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades |
| 4450644749 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4450689190 | El sensor-obturador de transporte # 3 |
| 4450644748 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 4450689132 | El número de unidades de control de seguridad es el número de unidades de control de seguridad. |
| 4450644762 | Los ventiladores de transmisión de arnés | 4450689215 | No incluidos los demás productos |
| 4450644750 | PANEL-5305 LCD de 3 pulgadas | 4450689192 | En el caso de los productos de la categoría B, se utilizará el método siguiente: |
| 4450644767 | El número de unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control de las unidades de control. | 4450689206 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 4450644772 | Las condiciones de los productos se determinan en función de los resultados obtenidos. | 4450689219 | Se aplicará el método de selección de PCB. |
| 4450644824 | El lado derecho del soporte | 4450689227 | El LED de salida del PCB-ASSY G4 |
| 4450644826 | Batería de fluidez | 4450689229 | El sensor-obturador |
| 4450644859 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4450689231 | El sistema de control de las emisiones de PCB-ASSY se utilizará en el caso de las emisiones de PCB-ASSY |
| 4450644825 | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4450689223 | El NID DISPENSER CONTROL BOARD TOP ASSY también está disponible. |
| 4450644880 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo deberán ser las siguientes: | 4450689226 | El tiempo del sensor |
| 4450644834 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4450689239 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4450644882 | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | 4450689238 | Sensor de salida de PCB |
| 4450644887 | La información de los datos de los Estados miembros sobre la información de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros | 4450689241 | SENSOR de PCB-ASSY |
| 4450644884 | MCRW de la cuna y el asiento | 4450689242 | Disco de tiempo del sensor-motor |
| 4450644902 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 4450689330 | La seguridad de SSPA-PC es superior a la seguridad de ASSY |
| 4450644903 | Los Estados miembros podrán exigir a los depositantes que no cumplan los requisitos de la presente Directiva que se establezcan en el apartado 1 del presente artículo. | 4450689327 | - ¿ Qué es eso? |
| 4450644956 | El Consejo-NLX MISCELLANEOUS | 4450689349 | El transporte de los vehículos de las categorías A y B |
| 4450644926 | El ensamblaje habilitado para la velocidad de retención | 4450689350 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4450644954 | El número de identificación de la entidad | 4450689324 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 4450644957 | El número de puntos de contacto de los equipos de ensayo se calculará en función de los puntos de contacto de los equipos. | 4450689353 | Se trata de una prueba de tensión. |
| 4450644993 | MCRW de la cubierta | 4450689366 | Cuadro de control de la cubierta |
| 4450645025 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4450689375 | PLACA de captura |
| 4450644963 | Las demás: | 4450689404 | Mantenimiento del contenedor trasero |
| 4450645042 | Guía del frente | 4450689376 | Las condiciones de ensamblaje de los equipos de ensamblaje de los equipos de ensamblaje deberán ser las siguientes: |
| 4450645024 | El número de unidades de ensayo debe ser el siguiente: | 4450689501 | Distribución de CC (Asamblea de la Junta) |
| 4450645044 | BIN con puerta de acceso | 4450689476 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| 4450645051 | Puesta a disposición de los clientes | 4450689504 | El regulador de 12 V universal (ensamblaje) |
| 4450645050 | Cuadro de las medidas de seguridad | 4450689534 | El sistema de control de las emisiones |
| 4450645119 | Se aplicará el método siguiente: | 4450689560 | Las demás materias de la partida 3 del presente anexo |
| 4450645134 | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de las que se trate se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas. | 4450689553 | Aria SINGLE PICK (en inglés) |
| 4450645118 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4450689566 | Soportes de la cinta de soporte |
| 4450645087 | El sistema de retención de datos de seguridad se utilizará en el sistema de retención de datos de seguridad. | 4450689564 | Las condiciones de las condiciones de producción se determinan por el método siguiente: |
| 4450645049 | Ventana de orientación de la tarjeta | 4450689561 | Los productos incluidos en el anexo I se clasifican en el anexo II. |
| 4450645126 | El número de unidades de alimentación de las unidades de alimentación de las unidades de alimentación | 4450689592 | HLA SKIDPLATE (Placa de las escaleras de las escaleras de las escaleras) |
| 4450645136 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4450689599 | ARIA3 doble elección |
| 4450645194 | Alineación de las herramientas | 4450689620 | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4450645246 | FASCIA-MCRW | 4450689621 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4450645267 | FASCIA-MCRW/OISO | 4450689622 | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo II. |
| 4450645253 | Procesador-TCE PC OMB NO VGA | 4450689650 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4450645268 | FASCIA-MCRW/OISO/CAMERA (pintado) | 4450689651 | Modulo-spray ensamblaje OEM 120V |
| 4450645249 | La información que se proporciona en el documento de registro de la empresa es la siguiente: | 4450689679 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
| 4450645286 | - ¿Qué es eso? | 4450689652 | Módulo de pulverización ensamblaje OEM 230V |
| 4450645311 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 4450689680 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 4450645343 | FASCIA ASSY/MCRW ((4G color) | 4450689685 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 4450645324 | Las partidas de la caja electrónica (110 V) | 4450689746 | Cubierta del tablero de control |
| 4450645301 | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 4450689762 | El monitor-assy SRCD es de 12 pulgadas. |
| 4450645362 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4450689760 | El arnés de cobertura |
445-0592112 Parte del cajero automático NCR S1 línea de recogida Assy 4450592112
| Número de la parte | No se puede hacer más que eso. |
| - ¿ Qué? | NCR S1 Selección de línea Assy |
| Calidad | Nuevo original |
| Cuota de producción | 1 por ciento |
| Palabra clave | 445-0592112 Parte del cajero automático NCR S1 línea de recogida Assy 4450592112 |
Yinsu.Establecida en 2002, Yinsu International se ha convertido en uno de los principales proveedores en China de productos de cajeros automáticos.Ayudando a nuestros clientes a construir un mejor negocio y reducir el costo de su propiedad de cajeros automáticos.Yinsu suministra varias marcas de cajeros automáticos y piezas de repuesto, incluyendo NCR, Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, DeLaRue/NMD, GRG, Hyosung, Hitachi, Fujistu, OKI, Kingteller, etc.) También suministramosMáquina de venta al público, Glory Counter /Repuestos más cortos, Repuestos Giesecke DevrientCon variedades de productos ricos, calidad confiable y costo razonable, nuestros productos no sólo son populares en los mercados nacionales, sino también exportados a más de 30 países como Europa, EE.UU., América Latina,Oriente Medio y el sudeste asiático.
Como nueva empresa de alta tecnología, hemos reunido un equipo de alto nivel de ejecutivos, personal de investigación, profesionales de ventas y técnicos de servicio.Estamos comprometidos a ofrecer productos y servicios de alta calidadCon nuestra propia fábrica, ofrecemos los precios más favorables con excelente calidad.
| Contacto |
Susie Wong Gerente de ventas Whatsapp: 0086 15219357539 No puedo hacer nada. Wechat: 0086 19925600578 El correo electrónico: Susie@atmpartchina.com |