| Marca: | Hyosung |
| Número do modelo: | HCDU |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Preço: | Negociate |
| Condições de pagamento: | TT,Paypal,Western Union,LC |
| Capacidade de fornecimento: | 10000 peças |
7310000299 Partes de máquinas de caixas eletrônicos Hyosung HCDU eixo de rolos 7010000186-1B
Produto real
| PN | Dec. | PN | Dec. |
|---|---|---|---|
| 7430000208 | HYOSUNG | 7010000308-7A | Equipamento de armazenamento para CDU 10 (ALUMÍNIO) |
| 4350000476 | O equipamento deve ser equipado com um sistema de transmissão automática. | 7430000301-1 | Tipo de obturador de parte 1 |
| 56450000 | Leitor de cartões Sankyo MCU Hyosung | 7310000386-4 | Separação de engrenagens duplas |
| 3305000113 | CABLE ASSY:CST_FFC_CABLE (FLEXIBLE CASSETE do cabo) | 7310000386-15 | DENTAL DE SEGRADOR DE DENTES |
| 4310000186 | COVER_CONN_CST (CUPING CST H_CDU) | 7010000308-2 | Equipe de controlo |
| 4350000475 | O equipamento deve ser equipado com um sistema de transmissão automática de transmissão automática. | 7020000046-14 | O equipamento deve ser equipado com um equipamento de transmissão de energia com uma capacidade de transmissão de energia igual ou superior a 10 kW. |
| 42800000093 | - O que é isso? | 7020000046-15 | O equipamento deve ser equipado com um equipamento de transmissão de energia com uma capacidade de transmissão de energia igual ou superior a 100 W. |
| 480000020 | HYOSUNG CASSETE LOCK PLASTIC | 7020000046-10 | O equipamento deve ser equipado com um equipamento de transmissão de energia com uma capacidade de transmissão de energia igual ou superior a 20 kW. |
| 4350000473 | GERAR CASSET HYOSUNG II 1 | 7020000046-11 | Equipamento de transmissão |
| 4350000474 | GARRA DE GARRA HYOSUNG II 2 | 7020000046-13 | O equipamento deve ser equipado com um equipamento de transmissão de energia com uma capacidade de transmissão de energia igual ou superior a 100 kW. |
| 7310000225-1 | CASEÇÃO ASSY da placa de empuxo | 7020000046-23 | Rodas de alimentação 1 SPR24 |
| 4310000184 | HYOSUNG CASSETTE FRAME À esquerda | 7020000046-24 | Rolo de alimentação 2 SPR24 |
7310000299 Partes de máquinas de caixas eletrônicos Hyosung HCDU eixo de rolos 7010000186-1B
| Número da parte | 7310000299 7010000186-1B |
| Dec. | Hyosung HCDU Roller Shaft |
| Qualidade | Novo Original/Novo Genérico |
| MOQ | 1 peça |
| Origem | Distrito Shunde, cidade de Foshan, Guang Dong |
| Capacidade de abastecimento | 10000 peças para estoque regular |
Sobre nós
![]()
Yinsuestabelecida em 2002, a Yinsu International tornou-se um dos principais fornecedores na China para produtos ATM.Ajudando os nossos clientes a construir um melhor negócio e reduzir o custo da sua propriedade ATM.Yinsu fornece várias marcas de caixas eletrônicos e peças sobressalentes, incluindo NCR, Wincor Nixdorf, Diebold Nixdorf, DeLaRue/NMD, GRG, Hyosung, Hitachi, Fujistu,OKI,Kingteller, etc.).Máquina POS, Glory Counter/Sorter Parts, Giesecke Devrient Parts. Com variedades de produtos ricos, qualidade confiável e custo razoável, os nossos produtos não são apenas populares nos mercados domésticos, mas também exportados para mais de 30 países como Europa, EUA, América Latina,Oriente Médio e Sudeste Asiático.
Serviço Yinsu
Como uma nova empresa de alta tecnologia, reunimos uma equipe de alto nível de executivos, pesquisadores, profissionais de vendas e técnicos de serviço.Estamos comprometidos em fornecer produtos e serviços de alta qualidadeCom a nossa própria fábrica, oferecemos os preços mais favoráveis com excelente qualidade.
Indústrias-alvo: serviços bancários, financeiros, prestadores de serviços de caixas eletrônicos
Aplicações: Manutenção de ATM, Reparação de ATM, Atualizações de ATM
Informações de contacto
| Contacto |
Susie Wong Gerente de vendas Whatsapp:0086 15219357539 Wechat:0086 19925600578 E-mail:Susie@atmpartchina.com |