| ব্র্যান্ড নাম: | GRG |
| মডেল নম্বর: | S3M-297 |
| MOQ: | 1 পিসি |
| দাম: | Negociate |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টিটি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এলসি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 50PCS/সপ্তাহ |
| ব্র্যান্ড | জিআরজি |
| PN | S3M-297 |
| অর্থ প্রদানের মেয়াদ | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মনিগ্রাম |
| গ্যারান্টি | ৯০ দিন |
| শর্ত | নতুন |
| সক্ষমতা | প্রতি মাসে 1000 পিসি |
| MOQ | ১ পিসি |
কি অনুরূপ অংশ আমরা সরবরাহ করতে পারেন নীচের মত
| PN | বর্ণনা |
| ৪৪৫-০৭১১৯৫২ | এনসিআর টিইসি জার্নাল প্রিন্টার |
| ৪৪৫-০৬৯৩৩৩০ | এনসিআর স্মার্ট কার্ড রিডার আইএমসিআরডব্লিউ টি১২৩ স্মার্ট ডব্লিউএসটিডি শাটার |
| 009-0020748 | এনসিআর 12.1 ইঞ্চি এলসিডি মনিটর ডিসপ্লে |
| ৪৪৫-০৬৫৪৯৬৮ | এনসিআর ডাবল পিক ইউনিট |
| ৪৪৫-০৬৯৪৯০৫ | এনসিআর বর্ধিত অপারেটর প্যানেল |
| ৪৪৫-০৭০৮৫৮১ | এনসিআর টালালদাগা পিসি কোর |
| 009-0020183 | এনসিআর পি৪ মাদারবোর্ড |
| ৪৪৫-০৭১৫৭৭৯ | এনসিআর ইউনিভার্সাল ইউএসবি হাব-টপ লেভেল এসি রোস |
| ৪৪৫-০৬৫০০৪১ | এনসিআর এসএসপিএ |
| ৪৪৫-০৫৯১৫৬৩ | এনসিআর ক্যাসেট দরজা |
| 445-0592112/445-0689777 | এনসিআর পিক লাইন |
| ৯৯৮-০২৩৫২২৭ | এনসিআর এমসিআরডাব্লু ফিড রোলার বড় |
| 445-061-6023 4450616023 | NCR PCB IF ডাবল পিক মডিউল |
| ৪৪৫-০৬৮০১১৫ | এনসিআর কার্ড স্কিমার |
| ৪৪৫-০৭৪০২৪০ ৪৪৫০৭৪০২৪০ | এনসিআর এস২ প্রজেন্টার হার্নেস |
| ৪৪৫-০৬৮৩৪২৯ | এনসিআর ক্লাস্টার ড্রাইভ সমাবেশ |
| 009-0007844 | এনসিআর টি সংযোগকারী |
| 445-0588169/445-0588170 | এনসিআর শাটার ডোর RH/LH |
| ৪৪৫-০৬৭২১৩৩ | এনসিআর এসি ড্রাইভ শ্যাফ্ট |
সহায়তা ও সেবা
উইঙ্কর এটিএম পার্টস আমাদের গ্রাহকদের পণ্য ব্যবহারের সময় সর্বোত্তম অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং পরিষেবা সরবরাহ করে।আমাদের প্রযুক্তিগত সহায়তা টিম আপনার যেকোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে বা আমাদের পণ্যগুলির সাথে আপনার যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য 24/7 উপলব্ধআমাদের পরিষেবাগুলির মধ্যে রয়েছে এটিএম অংশগুলির ইনস্টলেশন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত, পাশাপাশি আমাদের পণ্যগুলি আপনার চাহিদা পূরণ করে তা নিশ্চিত করার জন্য আপগ্রেড এবং সংশোধন।আমরা আমাদের পণ্যের জন্য সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার সমর্থন প্রদান, যাতে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে আপনার এটিএম মসৃণ এবং কার্যকরভাবে কাজ করছে।
আমাদের দল
গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ
নতুন প্রোডাক্টের উন্নয়নের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী।
উৎপাদন বিভাগ
পণ্যের গুণমান এবং ডেলিভারি সময় নিশ্চিত করা।
বিক্রয় বিভাগ
আমাদের গ্রাহকদের জন্য সেরা পণ্য এবং পরিষেবা তৈরি করুন। সময় এবং পণ্য ট্র্যাকিং উপর প্রতিক্রিয়া প্রদান।
টেকনিক্যাল বিভাগ
উৎপাদন চলাকালীন প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান এবং চূড়ান্ত পণ্যের গুণমান পরীক্ষা চালানো।
ম্যানেজমেন্ট বিভাগ
কোম্পানির লজিস্টিক ম্যানেজমেন্টের জন্য পুরোপুরি দায়ী।
সার্ভিস পরবর্তী বিভাগ
আপনি সম্পূর্ণরূপে সেবা প্রদানের জন্য দায়ী।